click below
click below
Normal Size Small Size show me how
Numbers
| Swahili | English | |
|---|---|---|
| Moja | One | |
| Mbili | Two | |
| Tatu | Three | |
| Nne | Four | |
| Tano | Five | |
| Sita | Six | |
| Saba | Seven | |
| Nane | Eight | |
| Tisa | Nine | |
| Kumi | Ten | |
| Ishirini | Twenty | |
| Thelathini | Thirty | |
| Arobaini | Forty | |
| Hamsini | Fifty | |
| Sitini | Sixty | |
| Sabini | Seventy | |
| Mashirini | Eighty | |
| Tisini | Ninety | |
| Mia | Hundred | |
| Elfu | Thousand | |
| elfu mbili na mia tatu hamsini sita | two thousand three hundred fifty six | |
| 2356 |