MH ROOT WORDS Word Scramble
|
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.
Normal Size Small Size show me how
Normal Size Small Size show me how
| Question | Answer | Example |
| ADIP | FAT | ADIPOSE |
| AER | AIR | AEROBIC |
| ANGI | VESSEL | ANGIOGRAM |
| ARTERI | ARTERY | ARTERIOSCLEROSIS |
| ARTHR | JOINT | ARTHRITIS |
| BAR | WEIGHT | BARIATRIC |
| BILI | BILE | BILIRUBIN |
| BRONCH | BRONCHUS | BRONCHITIS |
| BUCC | CHEEK | BUCCAL |
| CARCIN | CANCER | CARCINOGENIC |
| CARDI | HEART | ELECTROCARDIOGRAM |
| CEPHAL | HEAD | CEPHALIC |
| CHONDR | CARTILAGE | OSTEOCHONDRITIS |
| CORON | CROWN, CIRCLE | CORONARY |
| CRIN | TO SECRETE | ENDOCRINE |
| CRY | COLD | CRYOGLOBULIN |
| CUBIT | ELBOW | ANTECUBITAL |
| CUTANE | SKIN | PERCUTANEOUS |
| CYAN | BLUE | CYANOTIC |
| CYST | BLADDER | CYSTITIS |
| CYT | CELL | CYTOLOGY |
| CYTE | CELL | ERYTHROCYTE |
| DERM | SKIN | DERMIS |
| DERMAT | SKIN | DERMATITIS |
| ENCEPHAL | BRAIN | ENCEPHALITIS |
| ENTER | INTESTINES | ENTERITIS |
| ERYTHR | RED | ERYTHEMA |
| ESOPHAG | ESOPHAGUS | ESOPHAGITIS |
| ESTR | FEMALE | ESTROGEN |
| FIBRIN | FIBER | FIBRINOLYSIS |
| GASTR | STOMACH | GASTROINTESTINAL |
| GLUC | SUGAR, GLUCOSE | GLUCOSE |
| GLYC | SUGAR, GLUCOSE | GLYCOLYSIS |
| HEM | BLOOD | HEMOLYSIS |
| HEMAT | BLOOD | HEMATOLOGY |
| HEPAT | LIVER | HEPATITIS |
| HIST | TISSUE | HISTOLOGY |
| KERAT | HARD, CORNEA | KERATINIZED |
| LEUK | WHITE | LEUKOCYTE |
| LIP | FAT | LIPEMIA |
| MELAN | BLACK | MELANOMA |
| MORPH | FORM | MORPHOLOGY |
| MY | MUSCLE | MYALGIA |
| MYEL | BONE MARROW or SPINAL CORD | OSTEOMYELITIS |
| NAT | BIRTH | NATAL |
| NECR | DEATH | NECROSIS |
| NEPHR | KIDNEY | NEPHRITIS |
| NEUR | NERVE | NEUROLOGY |
| ONC | TUMOR | ONCOLOGIST |
| OSTE | BONE | OSTEOPOROSIS |
| PATH | DISEASE | PATHOGEN |
| PED | CHILD | PEDIATRIC |
| PHAG | EAT, SWALLOW | PHAGOCYTIC |
| PHLEB | VEIN | PHLEBOTOMY |
| PNEUMON | AIR, LUNG | PNEUMONIA |
| PRANDI | MEAL | POSTPRANDIAL |
| PUB | PUBIC | SUPRAPUBIC |
| PULMON | LUNG | PULMONARY |
| REN | KIDNEY | RENAL |
| SCLER | HARD | SCLEROTIC |
| SPHYGM | PULSE | SPHYGMOMANOMETER |
| SQUAM | FLAT, SCALE | SQUAMOUS |
| THORAC | CHEST | THORACIC |
| THROMB | CLOT | THROMBOSIS |
| TOX | POISON | TOXICOLOGY |
| UR or URIN | URINE | URINALYSIS |
| VAS | VESSEL | VASCULAR |
| VEN | VEIN | VENIPUNCTURE |
| VISCER | ORGAN | VISCERAL |
Created by:
LyndaZ
Popular Phlebotomy sets