ICAO M Word Scramble
|
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.
Normal Size Small Size show me how
Normal Size Small Size show me how
| Question | Answer | Answer |
| M | Mach number (followed by figures) | Machovo číslo (před číselným údajem) |
| M | Metres (precede by figures) | Petr (za číselným údajem) |
| MAA | Maximum authorized altitude | Nejvyšší schválená nadmořská výška |
| MACC | Military area control centre | Vojenské oblastní středisko řízení letového provozu |
| MAG | Magnetic | Magnetický |
| MAHF | Missed approach holding fix | Fix vyčkávání při nezdařeném přiblížení |
| MAINT | Maintenance | Údržba |
| MAP | Aeronautical maps and charts | Letecké mapy |
| MAPP | Military approach control office | Vojenské přibližovací stanoviště řízení letového provozu |
| MAPT | Missed approach point | Bod nezdařeného přiblížení |
| MAR | At sea | Na moři, námořní |
| MAR | March | Březen |
| MAS | Manual A1 simplex | Manuální simplexní provoz A1 |
| MATF | Missed approach turning fix | Fix točení při nezdařeném přiblížení |
| MAX | Maximum | Maximální |
| MAY | May | Květen |
| MBST | Microburst | Microburst |
| MCA | Minimum crossing altitude | Minimální nadmořská výška křižování |
| MCTR | Military control zone | Vojenský řízený okrskek |
| MCW | Modulated continuous wave | Modulovaná nosná vlna |
| MDA | Minimum descent altitude | Minimální nadmořská výška pro klesání |
| MDF | Medium frequency direction-finding station | Zaměřovací stanice pracující na středních vlnách |
| MDH | Minimum descent height | Minimální výška pro klesání |
| MEA | Minimum en-route altitude | Minimální nadmořská výška na trati |
| MEHT | Minimum eye height over threshold (for visual approach slope indicator system) | Minimální výška očí nad prahem dráhy (pro světelnou sestupovou soustavu pro vizuální přiblížení) |
| MET | Meteorological or meteorology | Meteorologický or meteorologie |
| METAR | Aerodrome routine meteorological report (in meteorological code) | Pravidelná letištní zpráva (v meteorologickém kódu) |
| MET REPORT | Local routine meteorological report (in abbreviated plain language) | Místní pravidelná zpráva (ve zkrácené otevřené řeči) |
| MF | Medium frequency (300 to 3 000 kHz) | Střední vlny (300 až 3 000 kHz) |
| MHDF | Medium and high frequency direction-finding stations (at the same location) | Zaměřovací stanice pracující na středních a krátkých vlnách (ve stejné poloze) |
| MHVDF | Medium, high and very high frequency direction-finding stations (at the same location) | Zaměřovací stanice pracující na středních, krátkých a vemi krátkých vlnách (ve stejné poloze) |
| MHZ | Megahertz | Megahertz |
| MID | Mid-point (related to RVR) | Střed RWY (vztaženo k RVR) |
| MIFG | Shallow fog | Přízemní mlha |
| MIL | Military | Vojenský |
| MIN | Minutes | Minuta |
| MIS | Missing … (transmission identification) (to be used in AFS as a procedure signal) | Chybějící … (označení vysílání) (používá se v AFS jako procedurální signál) |
| MKR | Marker radio beacon | Radiové návěstodlo 75 MHz |
| MLS | Microwave landing system | Mikrovlnný přistávací systém |
| MNM | Minimum | Minimální, minimum |
| MNPS | Minimum navigation performance specifications | Specifikace minimální navigační výkonnosti |
| MNT | Monitor or monitoring or monitored | Monitorovat, sledovat nebo monitorující nebo monitorovaný |
| MNTN | Maintain | Udržovat |
| MOA | Military operating area | Vojenský provozní prostor |
| MOC | Minimum obstacle clearence (required) | Minimální výška nad překážkami (požadovaná) |
| MOCA | Minimum obstacle clearence altitude | Minimální bezpečná nadmořská výška nad překážkami |
| MOD | Moderate (used to indicate the intensity of weather phenomena, interference or static reports, e.g. MOD RA = moderate rain) | Mírný (používá se k indikaci intenzity jevů počasí, vlivu nebo k oznámení statického stavu, např. MOD RA = mírný déšť) |
| MON | Above mountains | Nad pohořím |
| MON | Monday | Pondělí |
| MOPS | Minimum operational performance standards | Standardy minimální provozní výkonnosti |
| MOV | Move or moving or movement | Pohybovat se nebo pohybující se nebo pohyb, pohybový |
| MPS | Metres per second | Metry za sekundu |
| MRA | Minimum reception altitude | Minimální nadmořská výška příjmu |
| MRG | Medium range | Střední dosah (dolet), se středním dosahem (doletem) |
| MRP | ATS/MET reporting point | Hlásný bod ATS/MET |
| MRVA | Minimum radar vectoring altitude | Minimální nadmořská výška pro radarové vektorování |
| MS | Minus | Mínus |
| MSA | Minimum sector altitude | Minimální sektorová nadmořská výška |
| MSAS | Multi-functional transport satellite (MTSAT) satellite-based augmentation system (to be pronounced “EM-SAS“) | Multifunkční přenosový satelit (MTSAT), Systém s družicovým rozšířením [emsæs]** |
| MSAW | Minimum safe altitude warning | Výstraha na minimální bezpečnou nadmořskou výšku |
| MSG | Message | Zpráva |
| MSL | Mean sea level | Střední hladina moře |
| MTOM | Maximum take-off mass | Maximální vzletová hmotnost |
| MSR | Message … (transmission identification) has been misrouted (to be used in AFS as a procedure signal) | Zpráva … (označení) byla chybně adresována (používá se v AFS jako procedurální signál) |
| MSSR | Monopulse secondary surveillance radar | Monopulzní sekundární přehledový radar |
| MT | Mountain | Hora, pohoří |
| MTMA | Military terminal control area | Vojenská koncová řízená oblast |
| MTU | Metric units | Metrické jednotky |
| MTW | Mountain waves | Horská vlna |
| MTWR | Military aerodrome control tower | Vojenská letištní řidící věž |
| MVDF | Medium and very high frequency directionfinding stations (at the same location) | Zaměřovací stanice pracující na středních a velmi krátkých vlnách (ve stejné poloze) |
| MWO | Meteorological watch office | Meteorologická výstražná služba |
| MX | Mixed type of ice formation (white and clear) | Smíšený druh námrazy (bílá námraza s ledovkou) |
| M... | Minimum value of runway visual range (followed by figures in METAR/SPECI) | Minimální hodnota dráhové dohlednosti (v METAR/SPECI následovány hodnotami) |
Created by:
VencaDanek
Popular Aviation sets