click below
click below
Normal Size Small Size show me how
Country Comparison
Japanese Vocab
| Question | Answer |
|---|---|
| Points of comparison between Countries | 国の比較店 (くにのへかくてん) |
| North | 北 (きた) |
| South | 南 (みなみ) |
| East | 西 (にし) |
| West | 東 (へがし) |
| South East | 東南 (とうなん) |
| Female | 女 (おんあ) |
| Male | 男 (おとこ) |
| People democratic republic of Laos | ラオスじんみんみんしゅきょうわこく |
| National boarder | こっきょう 国境 |
| Land Locked Country | |
| Country, Territory | |
| Area | |
| Population | |
| World | |
| Capital City | |
| Island Continent | |
| Island Country | |
| Total Area | |
| Population Distribution | |
| Birth Rate | |
| Infant Mortality | |
| Life Expectancy | |
| Literacy Rate | |
| GDP | |
| Per Capita | |
| Diet | |
| Calorie Intake | |
| Food Staple |