click below
click below
Normal Size Small Size show me how
Top 200 drugs 31-50
| Brand | Function | Generic and schedule |
|---|---|---|
| ULTRAM | Pain Relief (Non-narcotic) | Tramadol |
| KLONOPIN | Benzodiazepine | clonazepam (Schedule 4) |
| ATIVAN | Benzodiazepine | lorazepam (Schedule 4) |
| KEFLEX | Antibiotic (cephalosporin) | cephalexin |
| FLEXERIL (discontinued) | Muscle relaxant | cyclo-benzaprine |
| SEPTRA (DISCONTINUED) BACTRAM (another brand name) | Antibiotic combination | Sulfamethoxazole + trimethoprim |
| CIPRO | Quinolone Antibiotic | ciprofloxacin |
| FLONASE | Inhaled steroid | fluticasone |
| DYRENIUM | Diuretic | triamterene |
| PRAVACHOL (DISCONTINUED) | Cholesterol/ statin | pravastatin |
| CRESTOR | Statin | rosuvastatin |
| ADVAIR | Bronchodilator + steroid | fluticasone + salmeterol |
| DESYREL | Anti-depressant | trazodone |
| FOSAMAX | Bone resorption inhibitor | alendronate |
| ALLEGRA | antihistamine (H1) | fexofenadine |
| MEVACOR | Cholesterol/statin | lovastatin |
| COREG | Beta receptor blocker | carvedilol |
| PAXIL | S.S.R.I Selective serotonin reuptake inhibitor | paroxetine |
| MOBIC | N.S.A.I.D. Nonsteroidal anti-inflammatory drugs | meloxicam |
| VALIUM | Benzodiazepine | |
| diazepam (schedule 4) |