PTCB-Nervous System Word Scramble
|
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.
Normal Size Small Size show me how
Normal Size Small Size show me how
| Generic Name | Brand Name | Class | Indication |
| celecoxib | Celebrex | NSAID, COX-2 inibitor | Pain |
| diclofenac sodium | Voltaren | NSAID | Pain |
| etodolac | Lodine | NSAID | Pain |
| ibuprofen | Advil, Motrin | NSAID | Pain |
| indomethacin | Indocin | NSAID | Pain |
| ketoprofen | Orudis | NSAID | Pain |
| ketorolac | Relafen | NSAID | Pain |
| nabumatone | Relafen | NSAID | Pain |
| naproxen | Naprosyn | NSAID | Pain |
| salsalate | Disalcid | NSAID | Pain |
| tramadol | Ultram | Opioid | Pain |
| tramadol/ acetaminophen | Ultracet | Opioid/ acetaminophen combination | Pain |
| codine | Codine | Opioid, CII | Pain |
| fentanyl | Actiq, Duragesic | Opioid, CII | Pain |
| Butalbital/ acetaminophen | Fioricet | Barbiturate, CIII | Migraine |
| butalbital/ asprin | Fiorinal | Barbiturate, CIII | Migraine |
| butorphanol | Stadol | Opioid, CIV | Pain, Migraine |
| dihydroergotamine | Migrainal | Analgesic | Migraine |
| ergotamine | Ergomar | Analgesic | Migraine |
| naratriptan | Amerge | Triptan | Migraine |
| rizatriptan | Maxalt | Triptan | Migraine |
| sumatriptan | Imitrex | Triptan | Migraine |
| zolmitriptan | Zomig | Triptan | Migraine |
| eletriptan | Relpax | Triptan | Migraine |
| ketorolac | Toradol | NSAID | Pain |
| meloxicam | Mobic | NSAID | Pain |
| codine | Codine | Opioid, CII | Pain |
| fentanyl citrate | Actiq, Sublimaze, Duragesic | Opioid, CII | Pain |
| Hydrocodone/ acetaminophen | Lorcet, Lortab, Vicodin, Norco | Opioid Acetaminophen combination, CIII | Pain |
| meperidine | Demerol | Opioid, CII | Pain |
| methadone | Methadone, Dollophine, Methadose | Opioid, CII | Pain |
| morphine | Avinza, Kadian, MS Contin, Roxanol | Opioid, CII | Pain |
| nalbuphene | Nubain | Opioid, CII | Pain |
| oxymorphone | Oxycontin, Roxicodone | Opioid, CII | Pain |
| propoxyphene/ acetaminophen | Darvocet-N | Opioid Acetaminophen combination, CIV | Pain |
| tramadol | Ultram | Opioid | Pain |
| tramadol/ acetaminophen | Ultracet | Opioid | Pain |
| benztropine mesylate | Cogentin | Anticholinergics | Parkinson's Disease |
| procyclidine | Kemadrin | Anticholinergics | Parkinson's Disease |
| trihexyphenidyl | Artane | Anticholinergics | Parkinson's Disease |
| amantadine | Symmetrel | Dopaminergics | Parkinson's Disease |
| bromocriptine | Parlodel | Dopaminergics | Parkinson's Disease |
| carbidopa/levodopa | Sinemet | Dopaminergics | Parkinson's Disease |
| pramipexole | Mirapex | Dopaminergics | Parkinson's Disease |
| Ropinirole | Requip | Dopaminergics | Parkinson's Disease |
| glatiramer | Copaxone | immunosuppresant | Multiple Sclerosis |
| interferon beta 1a | Avonex, Rebif | Immunological agent | Multiple Sclerosis |
| interferon beta 1b | Betaseron | Immunological agent | Multiple Sclerosis |
| carbamazepine | Tegretol | Anticonvulsant | Seizures and Epilepsy |
| valproic acid | Depakote | Anticonvulsant | Seizures and Epilepsy |
| levetiracetam | Keppra | Anticonvulsant | Seizures and Epilepsy |
| topiramate | Topamax | Anticonvulsant | Seizures and Epilepsy |
| gabapentin | Neurontin | Anticonvulsant | Seizures and Epilepsy |
| lamotrigine | Lamictal | Anticonvulsant | Seizures and Epilepsy |
| phenytoin | Dilantin | Anticonvulsant | Seizures and Epilepsy |
| zonisamide | Zonegran | Anticonvulsant | Seizures and Epilepsy |
| phenobarbital | Luminal | Anticonvulsant | Seizures and Epilepsy |
| clorazepate | Tranxene | Benzodiazepine | Seizures and Epilepsy |
| diazepam | Valium, Diastat | Benzodiazepine | Seizures and Epilepsy |
| acetaminophen | Tylenol | Para-aminophenol | Pain |
| asprin | Ecotrin, Bayer | salicylate NSAID | Pain |
Created by:
TinaHead
Popular Pharmacology sets