HORMONES Word Scramble
|
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.
Normal Size Small Size show me how
Normal Size Small Size show me how
| genq | brand | onset of action | duration of action |
| INSULIN LISPRO | HUMALOG ,clear soln | 0.25h,adm 15mt ac | 3-4h, rapid acting |
| INS ASPART | NOVOLOG, '' | '' '' | '' '' |
| INS GLULISINE | APIDRA '' | '' '' | '' '' |
| INS R (HUMAN) | HUMALIN R, NOVOLINR | 0.5-1h, adm30mt ac | 3-6h, short acting |
| INS R (PURIFIED) | R ILETIN 11(PORK) | (blank) | '' |
| NPH(ISOPHANE INS) (HUMAN) | HUMALIN N, NOVOLIN N | 3-4h | 12-18h,intermediate acting |
| NPH(PURIFIED) | NPH ILETIN 11 | (blank) | '' '' |
| LENTE(INS ZINC)(HUMAN) | HUMALIN L, NOVOLIN L | (blank) | '' |
| LENTE (PURIFIED) | LENTE ILETIN 11 | (blank) | '' |
| ULTRALENTE | HUMALIN U, ULTRALENTE | 6-10H | 18-20h, long acting |
| INS GLARGINE | LANTUS,clear soln | 5H | 20-24H, '' |
| INS DETEMIR | LEVEMIR | '' | 20-40H '' |
| INHAILED INS | EXUBRA | 0.25H | 3-6H |
| HUMALIN 70\30 | R + NPH | (blank) | (blank) |
| HUMALIN 50\50 | R+NPH | (blank) | (blank) |
| HUMALOG MIX 75\25 | LISPRO+NPH | (blank) | (blank) |
| NOVOLOG MIX 70\30 | ASPART+NPH | (blank) | (blank) |
| PRAMILINTIDE | SYMLIN | AMYLIN RECEPTOR AGONIST | (blank) |
| EXENATIDE | BYETTA | INCRETIN MIMITICS | (blank) |
| ACETOHEXAMIDE | DYMELOR | INSULIN SECRETAGOES, SULPHONYL UREA 1ST GENERATION | (blank) |
| CHLORPROPAMIDE | DIABINESE | '' '' '' | (blank) |
| TOLBUTAMIDE | ORINASE | '' '' '' | (blank) |
| TOLAZMIDE | TOLINASE | '' '' '' | (blank) |
| GLIMIPRIDE | AMARYL | '' '' 2ND GENERATION | (blank) |
| GLYBURIDE | MICRONASE,DIABETA | '' '' '' | (blank) |
| MICRONASE GLYBURIDE | GLYNASE | '' '' '' | (blank) |
| GLIPIZIDE | GLUCOROL XL | '' '' '' | (blank) |
| REPAGLINIDE | PRANDIN | '' MEGLITINIDE | (blank) |
| NATEGLINIDE | STARLIX | '' '' | (blank) |
| METFORMIN | GLUCOPHAGE,RIOMET SOLUTION | INSULIN SENSITISERS, BIGUANIDE | (blank) |
| PHENFORMIN | (blank) | '' ''' | (blank) |
| PIOGLITAZONE | ACTOSE | '' THIAZOLADINEDIONES | (blank) |
| ROSIGLITAZONE | AVANDIA | '' '' | (blank) |
| TROGLITAZONE | REZULIN | '' '' | (blank) |
| ACARBOSE | PRECOSE | ALPHA GLUCOSIDASE HYDROLASE INHIBITOR | (blank) |
| MIGLITOL | GLYSET | '' | (blank) |
| METFORMIN + GLYBURIDE | GLUCOVANCE | (blank) | (blank) |
| MET+ GLIPIZIDE | METAGLIP | (blank) | (blank) |
| MET+ ROSIGLITAZONE | AVADAMET | (blank) | (blank) |
Created by:
bijochacko
Popular Pharmacology sets