Resp pathogens Word Scramble
|
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.
Normal Size Small Size show me how
Normal Size Small Size show me how
| Pathogen | Grouping | Diseases | Treatment |
| Adenoviruses | adenovirus | Common cold, pharyngitis, pneumonia | Symptomatic |
| Aspergillus fumigatus | fungus | Aspergillosis | Amphotericin B, itraconazole, voriconazole |
| Bordetella pertussis | gram-negetive parvobacteria | Pertussis (whooping cough) | Erythromycin |
| Borrelia vincenti | spirochaete | Pharyngitis | Doxycycline, erythromycin, penicillin |
| Chlamydia pneumoniae | gram-negetive intracellular parasite | Pneumonia | Tetracycline, erythromycin |
| Chlamydia psittaci | gram-negetive intracellular parasite | Pneumonia | Tetracycline, erythromycin |
| CMV (cytomegalovirus) | herpesvirus | Pneumonia in immunodeficient | Ganciclovir, foscarnet, cidofovir |
| Coronaviruses | coronavirus | Common cold, pneumonia, SARS | Symptomatic |
| Corynebacteria diphtheria | gram-positive non-sporing | Diphtheria, pharyngitis | Antitoxin + penicillin (or erythromycin) |
| Coxiella burnetti | gram-negetive coccobacillus | Pneumonia, pneumonitis | Tetracycline (vaccine in development) |
| Coxsackie A | enterovirus | Common cold, pharyngitis | Symptomatic |
| Epstein-Barr virus | herpesvirus | Glandular fever | No effective treatment |
| Haemophilus influenzae | gram-negative parvobacteria | Pharyngitis, epiglottitis | Cefotaxime, ceftriaxone (vaccine for type b) |
| Herpes simplex | herpesvirus | Oropharyngial disease | Aciclovir, valaciclovir, famciclovir, foscarnet, cidofovir |
| Legionella pneumophila | gram-negative parvobacteria | Pneumonia, Pontiac fever | Erythromycin with rifampicin |
| Measles | paramyxovirus | Measles (Cx: pneumonia, encephalitis) | Symptomatic |
| Mumps | paramyxovirus | Parotitis (Cx: meningitis, encephalitis) | Symptomatic |
| Mycobacterium tuberculosis | gram-positive rod | Tuberculosis | Ethambutol, isoniazid, rifampicin, pyrazinamide |
| Mycoplasma pneumoniae | gram-positive rod | Pneumonia | Erythromycin, tetracycline |
| Neisseria gonorrhoea | gram-negative cocci | Pharyngitis | Penicillins |
| Parainfluenza | paramyxovirus | Croup, bronchiolitis (Cx: pneumonia) | Symptomatic |
| Pseudomonas aeruginosa | gram-negative rod | Pneumonia (opportunistic) | Aminoglycosides, carbapenems, cephalosporins |
| Rhinoviruses | rhinovirus | Common cold (Cx: severe in infants, otitis media) | Symptomatic |
| RSV (respiratory syncytial virus) | paramyxovirus | Bronchiolitis (Cx: pneumonia) | Symptomatic. Ribavarin for infants at risk |
| Staphylococcus aureus | gram-positive clusters | Pneumonia (including MRSA) | Flucloxacillin (vanocomycin or teicoplanin in MRSA) |
| Streptococcus pneumoniae | gram-positive chains/pairs | Pneumonia | Benzylpenicillin, erythromycin, cephalosporins |
| Streptococcus pyogenes | gram-positive chains/pairs | Pharyngitis, rheumatic fever, scarlet fever | Penicillin (erythromycin if allergic) |
Created by:
kuc
Popular Respiratory Therapy sets