Vaistai Word Scramble
|
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.
Normal Size Small Size show me how
Normal Size Small Size show me how
| Generic Name | Brand Name | |
| Amlodipine & HCTZ | Lotrel | |
| Amlodipine & Valsartan | Exforge | |
| Amlodipine & Olmesartan | Azor | |
| Benazepril & HCTZ | Lotensin HCT | |
| Lisinopril & HCTZ | Prinzide, Zestorectic | |
| Irbesartan & HCTZ | Avalide | |
| Losartan & HCTZ | Hyzaar | |
| Telmisartan & HCTZ | Micardis HCT | |
| Valsartan & HCTZ | Diovan HCT | |
| Olmesartan & HCTZ | Benicar HCT | |
| Atenolol & chlorthalidone | Tenoretic | |
| Bisprolol & HCTZ | Ziac | |
| Aliskiren & valsartan | Valturna | |
| Triamterene & HCTZ | Dyazide, Maxzide | |
| Hydralazine | Apresoline | |
| Terazosin | Hytrin | |
| Doxazosin | Cardura | |
| Clonidine | Catapress, Catapress-TTS patch | |
| Verapamil | Calan, Calan Sr, Isoptin, Verelan, Covera HS (ghost) | |
| Amlodipine | Norvacs | |
| Felodipine | Plendin | |
| Nifedipine ER | Adalat CC (ghost), Procardia XL, Afeditab CR | |
| Nifedipine IR | Procardia | |
| Labetalol | Trandate, Normodyne | |
| Propronalol | Inderal LA, InnoPran XL | |
| Nebivolol | Bystolic | |
| Metorpolol tartrate | Lopressor | |
| Atenolol | Tenormin | |
| Aliskiren | Tekturna | |
| Ramipril | Altace | |
| Quinapril | Accupril | |
| Lisinopril | Privinil, Zestril | |
| Enalapril | Vasotec | |
| Benazepril | Lotensin | |
| Valsartan | Diovan | |
| Losartan | Cozaar | |
| Irbesartan | Avapro | |
| Candesartan | Atacand | |
| Olmesartan | Benicar | |
| Telmisartan | Micardis | |
| Spironolacton | Aldoctone | |
| Atorvastatin | Lipitor | |
| Simvastatin | Zocor | |
| Simvastatin+Ezetimibe | Vytorin | |
| Rosuvastatin | Crestor | |
| Pravastatin | Pravachol | |
| Lovastatin | Mevacor | |
| Ezetimibe | Zetia | |
| Cholestyramine | Questran | |
| Colesevelam | WelChol | |
| Colestipol | Colestid | |
| Fenofibrate | Tricor, Trilipix | |
| Gemfobrizil | Lopid | |
| Niacin | Niaspan | |
| Niacin+Simvastatin | Simcor | |
| Haloperidol | Haldol | |
| Clozapine | Clozaril, FazaClo ODT | |
| Olanzapine | Zyprexa | |
| Risperidone | Risperdal | |
| Quetiapine | Seroquel, Seroquel XR | |
| Ziprasidone | Geodon | |
| Ariprazole | Abilify, Abilify Discmelt ODT | |
| Paliperidone | Invega | |
| Thioridazine | Mellaril | |
| Valproate | Depakene | |
| Valproate | Stavzor | |
| Divalproex | Depakote | |
| Lamotrigine | Lamicital ODT Chewable | |
| Lithium | Eskalith | 0.8-1.2 mEq/L (trough) Acute mania 1.5 mEq/L Take with meals 100% renally cleared |
| Lithium | Lithobid | 0.8-1.2 mEq/L (trough) Acute mania 1.5 mEq/L Take with meals 100% renally cleared |
| Asenapine | Saphris | 10-20 mg/d SL tongue/mouth numbness |
Created by:
studentas