Psychotropic Meds Word Scramble
|
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.
Normal Size Small Size show me how
Normal Size Small Size show me how
| Generic Name | Brand Name | Category |
| Tanylcypromine | Parnate | MAOI |
| Isocarboxazide | Marplan | MAOI |
| Selegiline | Emsam | MAOI |
| Amitriptyline | Elavil | TCA |
| Doxepin | Adapin | TCA |
| Imipramine | Tofranil | TCA |
| Trimipramine | Surmontil | TCA |
| Nortriptyline | Pamelor | TCA |
| Desipramine | Norpramin | TCA |
| Protriptyline | Vivactil | TCA |
| Clomipramine | Anafranil | TCA |
| Amoxapine | Asendin | Tetracyclic |
| Maprotiline | Ludiomil | Tetracyclic |
| Fluxetine | Prozac | SSRI |
| Sertraline | Zoloft | SSRI |
| Paroxetine | Paxil | SSRI |
| Fluvoxamine | Luvox | SSRI |
| Citalopram | Celexa | SSRI |
| Escitalopram | Lexapro | SSRI |
| Trazodone | Desyrel | Atypical Antidepressant (5HT ant + weak SRI) |
| Nefazodone | Serzone | Atypical Antidepressant (5HT > NE + 5HT ant) |
| Buproprion | Wellbutrin | Antidepressant (weak NE and DA) |
| Venlafaxine | Effexor | Antidepressant (5HT>NE>DA) |
| Duloxetine | Cymbalta | SNRI |
| Mirtazepine | Remeron | antidepressant: 5HT ant and alpha 2 ant |
| Chlodiazepoxide | Librium | Long acting Benzo |
| Diazepam | Valium | long acting Benzo |
| clonazepam | Klonopin | long acting benzo |
| clorazepate | Tranxene | long acting benzo |
| halazepam | Paxipam | long acting benzo |
| prazepam | Centrax | long acting benzo |
| Flurazepam | Dalmane | long acting benzo |
| alprazolam | Xanax | short acting benzo |
| Lorazepam | Ativan | short acting benzo |
| Oxazepam | Serax | short acting benzo |
| Temazepam | Restoril | short acting benzo |
| Triazolam | Halcion | short acting benzo |
| Quazepam | Doral | short acting benzo |
| Estazolam | Prosom | short acting benzo |
| Buspirone | Buspar | Anxiolytic (5HT1a partial agonist) |
| Diphenhydramine | Benadryl | Anxiolytic (H1 ant) |
| Hydroxyzine | Vistaril | Anxiolytic (H1 ant) |
| Meprobamate | Miltown | Anxiolytic |
| Propranolol | Inderal | Anxiolytic (beta 1/2 ant) |
| Carisoprodol | Soma | Anxiolytic |
| Zolpidem | Ambien | Anxiolytic/Sedative |
| Zaleplon | Sonata | Anxiolytic/Sedative |
| Eszopiclone | Lunesta | Anxiolytic/Sedative |
| Ramelteon | Rozerem | Anxiolytic/Sedative/Melatonin Receptor |
| Barbituates | various | Anxiolytic/GABA agonist |
| Chlorpromazine | Thorazine | Antipsychotic |
| Thioridazine | Mellaril | Antipsychotic |
| Mesoridazine | Serentil | Antipsychotic |
| Perphenazine | Trilafon | Antipsychotic |
| Trifluoperazine | Stelazone | Antipsychotic |
| Fluphenazine | Prolixin | Antipsychotic |
| Prochlorperazine | Compazine | Antipsychotic |
| thiothixene | Navane | Antipsychotic |
| Haloperidol | Haldol | Antipsychotic |
| Loxapine | Loxitane | Antipsychotic |
| Molindone | Moban | Antipsychotic |
| Clozapine | Clozaril | Atypical Antipsychotic |
| Risperidone | Risperdal | Atypical Antipsychotic |
| Olanzapine | Zyprexa | Atypical Antipsychotic |
| Quetiapine | Seroquel | Atypical Antipsychotic |
| Ziprasidone | Geodon | Atypical Antipsychotic |
| Aripriprazole | Abilify | Atypical Antipsychotic |
| Paliperidone | Invega | Atypical Antipsychotic |
| iloperidone | Fanapt | Atypical Antipsychotic |
| Asenapine | Safaris | Atypical Antipsychotic |
| Benztropine | Cogentin | antiparkinsonian (antimuscarinic) |
| Trihexyphenidyl | Artane | antiparkinsonian (antimuscarinic) |
| Diphenhyhydramine | Benadryl | antiparkinson/antihistamine |
| Amantadine | Symmetrel | Antiparkinson/DA agonist |
| bromocriptine | Parlodel | antiparkinson/DA agonist |
| Diazepam | Valium | antiparkinson |
| Lorazepam | Ativan | antiparkinson |
| Propranolol | Inderal | antiparkinson |
| Lithium | Lithobid | mood stabilizer |
| carbamazepine | tegretol | mood stabilizer |
| valproic acid | depakene | mood stabilizer |
| lamotrigine | lamictal | mood stabilizer |
| Phenytoin | Dilantin | Anticonvulsant |
| Fosphenytoin | Cerebyx | Anticonvulsant |
| Oxcarbazepine | Trileptal | Anticonvulsant |
| Phenobarbital | various | Anticonvulsant |
| Ethosuzamide | zarontin | Anticonvulsant |
| Gabapentin | Neurontin | Anticonvulsant |
| Felbamate | Felbatol | Anticonvulsant |
| Zonisamide | Zonagran | Anticonvulsant |
| Topiramate | Topamax | Anticonvulsant |
| Tiagabine | Gabitril | Anticonvulsant |
| Clonazepem | Klonopin | Anticonvulsant |
| Levetireacetam | Keppra | Anticonvulsant |
| Selegiline | Eldepryl | Parkinson (MAO-B inhibitor) |
| Benztropine | Cogentin | Parkinson's |
| Trihexyphenidyl | Artane | Parkinson's |
| Diphenhydramine | Benadryl | Parkinson's |
| Bromocriptine | Parlodel | Parkinson's (DA agonist) |
| Ropinirole | Requip | Parkinson's (DA agonist) |
| Rotigotine | Neupro | Parkinson's (DA agonist) |
| Pramipexole | Mirapex | Parkinson's (DA agonist) |
| apomorphine | Apokyn | Parkinson's (DA agonist) |
| Amantadine | Symmetrel | Parkinson's |
| Tolcapone | Tasmar | Parkinson's (COMT) |
| Entacapone | Comtan | Parkinson's (COMT) |
| Tacrine | Cognex | Alzheimer's |
| Donepezil | Aricept | Alzheimer's |
| Rivastigmine | Exelon | Alzheimer's |
| Galantamine | Razadyne | Alzheimer's |
| vitamin e | various | Alzheimer's |
| memantine | Namenda | Alzheimer's |
| Phenelzine | Nardil | MAOI |
Created by:
agdmiles
Popular Psychology sets