SW Airline Codes Word Scramble
|
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.
Normal Size Small Size show me how
Normal Size Small Size show me how
| City, St | Code | Airport |
| Albuquerque, NM | ABQ | Albuquerque Int'l Sunport |
| Amarillo, TX | AMA | Rick Husband Amarillo Int'l |
| Austin, TX | AUS | Austin Bergstrom Int'l |
| Baltimore, MD | BWI | Baltimore- Waashington Thurgood Marshall Int'l |
| Boise, ID | BOI | Boise Air Terminal Gowen Field |
| Boston Logan, MA | BOS | Logan Int'l |
| Buffalo, NY | BUF | Buffalo Niagara Int'l |
| Burbank, CA | BUR | Bob Hope Burbank |
| Chicago (Midway), IL | MDW | Midway Int'l |
| Cleveland, OH | CLE | Cleveland Hopkins Intl |
| Columbus, OH | CMH | Port Columbus Intl |
| Corpus Christi, TX | CRP | Corpus Christie Intl |
| Denver, CO | DEN | Denver Int'l |
| Detroit, MI | DTW | Detroit Metropolitan Wayne County |
| El Paso, TX | ELP | El Paso Int'l |
| Ft. Lauderdale, FL | FLL | Ft. Lauderdale Hollywood Int'l |
| Ft. Myers, FL | RSW | Southwest Florida Int'l |
| Greenville/Spartanburg, SC | GSP | Greenville- Spartanburg Int'l |
| Harlingen, TX | HRL | Harlingen Valley Int'l |
| Hartford, CT - | BDL | Bradley Int'l |
| Indianapolis, IN | IND | Indianapolis Int'l |
| Jackson, MS | JAN | Jackson Int'l |
| Jacksonville, FL | JAX | Jacksonville Int'l |
| Kansas City, MO | MCI | Kansas City Int'l |
| Las Vegas, NV | LAS | Las Vegas McCarran Int'l |
| Little Rock, AR | LIT | Little Rock National |
| Long Island, NY | ISP | Long Island Mc Arthur |
| Los Angeles, CA | LAX | Los Angeles Int'l |
| Louisville, KY | SDF | Louisville Int'l Standford Field |
| Lubbock, TX | LBB | Lubbuck Int'l |
| Manchester, NH | MHT | Manchester Boston Regional |
| Midland/Odessa, TX | MAF | Midland Int'l |
| Milwaukee, WI | MKE | General Mitchell Int'l |
| Minneapolis/St. Paul (Terminal 2), MN | MSP | Minneaoplis St Paul Int'l |
| Nashville, TN | BNA | Nashville Int'l |
| New Orleans, LA | MSY | Louis Armstrong New Orleans Int'l |
| New York (LaGuardia), NY | LGA | La Guardia |
| Newark, NJ | EWR | Newark Liberty Int'l |
| Norfolk, VA | ORF | Norfolk Int'l |
| Oakland, CA | OAK | Oakland Int'l |
| Oklahoma City, OK | OKC | Will Rogers World |
| Omaha, NE | OMA | Eppley Airfield |
| Ontario/LA, CA | ONT | Ontario Int'l |
| Orange County, CA | SNA | John Wayne Orange County |
| Orlando, FL | MCO | Orlando Int'l |
| Panama City Beach, FL | ECP | Northwest Florida Beaches Int'l |
| Philadelphia, PA | PHL | Philadelphia Int'l |
| Phoenix, AZ | PHX | Phoenix Sky Harbor Int'l |
| Pittsburgh, PA | PIT | Pittsburg Int'l |
| Portland, OR | PDX | Portland Int'l |
| Providence, RI | PVD | T. F . Green Int'l |
| Raleigh/Durham, NC | RDU | Raleigh-Durham Intl |
| Reno/Tahoe, NV | RNO | Reno-Tahoe Int'l |
| Sacramento, CA | SMF | Sacremento Int'l |
| Salt Lake City, UT | SLC | Salt Lake City Int'l |
| San Antonio, TX | SAT | San Antonio Int'l |
| San Diego, CA | SAN | San Diego Int'l |
| San Francisco, CA | SFO | San Francisco Intl |
| San Jose, CA | SJC | San Jose Int'l |
| Seattle/Tacoma, WA | SEA | Seattle-Tacoma Int'l |
| Spokane, WA | GEG | Spokane Int'l |
| St. Louis, MO | STL | Lambert St. Louis |
| Tampa Bay, FL | TPA | Tampa Int'l |
| Tucson, AZ | TUS | Tucson Int'l |
| Tulsa, OK | TUL | Tulsa Int'l |
| Washington (Dulles), DC | IAD | Washington- Dulles Int'l |
| West Palm Beach, FL | PBI | Palm Beach Int'l |
| Dulles, VA | IAD | Washington -Dulles Int'l |
| Houston, TX | HOU | Houston Hobby |
| Birmingham, AL | BHM | Birmingham Shuttlesworth Int'l |
| Albany, NY | ALB | Albany, Int'l |
| Dallas, TX | DAL | Dallas Love Field |
| Charleston, SC | CHS | Charleston Int'l |
| Aruba, Aruba | AUA | Aruba |
Created by:
imflyinhigh
Popular Aviation sets