Bio208 exam II Word Scramble
|
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.
Normal Size Small Size show me how
Normal Size Small Size show me how
| Question | Answer | x | Body cavity | Digestive Tract | Circulatory System |
| Protostomes | Platyhelminthes, Rotifera, Nematea, Annelida, Mollusca | ||||
| Proto:Platyhelminthes | Flat worms | None | Dead-end sac | None | |
| Proto:Rotifera | Rotifers | Pseudocoelom | Complete | None | |
| Proto:Nemertea | Ribbon worms | Coelom | Complete | Closed | |
| Proto:Annelida | Segmented: Earthworms, leaches | Earthworms, leaches | Coelom | Complete | closed or open |
| Proto: Mollusca | Mollusks: Polyplacophora, Bivalvia, Gastroposa, Cephalopoda | reduced coelom | Complete | open except in cephalopods | |
| Proto:Mollusca:Mollusks:Polyplacophora | Chitons | ||||
| Proto:Mollusca:Mollusks:Bivalva | Clams | ||||
| Proto:Mollusca:Mollusks:Gastropoda | Snails, slugs, limpets | ||||
| Proto:Mollusca:Mollusks: Cephalopoda | Cephalopoda | Squid, octo,nautiionds | |||
| Proto:Custacea | Crabs,, shrimps, lobsters | (blank) | |||
| Proto:Hexapoda | Insects | (blank) | |||
| Proto:Myripoda | Millipedes, centipedes | (blank) | |||
| Deuterostomes | Chordata | Chordates | |||
| Deu:Chordata:Chordates | Cephalochordate | Lancelets | |||
| Deu:Chordata:Chordates | Angnatha | Lampreys, hagfish | |||
| Deu:Chordata:Chordates | Chondrichthyes | cartilaginous fishes | |||
| Deu:Chordata:Chordates | Osteichthyes | Bony fish | |||
| Deu:Chordata:Chordates | Amphibian | Frogs | |||
| Deu:Chordata:Chordates | Reptilian | Reptiles | |||
| Deu:Chordata:Chordates | Aves | Birds | |||
| Deu:Chordata:Chordates | mammalia | Mammals |
Created by:
spitsbe
Popular Biology sets