phat121/122
| Description: | ph class |
| Category: | Genetics |
| Created by: | c.m on 2008-12-19 |
| brand | classification | generic |
| lopressor | beta blocker | metoprolol |
| biaxin | macrolide antibiotic | clarithromycin |
| wellbutrin | antidepressant | bupropion |
| klonopin | anticonvulusant | clonaepam |
| accupril | ace inhibitor | quinapril |
| pravachol | antihyperlipidemic | pravastatin |
| fosamax | antihyperlipidemic | alendronate |
| vasotec | ace inhibitor | enalpril |
| phenergan | antiemetic | promethaine |
| tylenol | analgesic | acetaminophen |
| kaopectate | antidiarrheal | attapulgite |
| b-6 | lipid metabolism | pyridoxine |
| flonase | corticosteroid | fluicasone |
|
|
Favorite Labeled Images
Ch.18 LTI-MA 509
mr. charles11
Poultry
MedTemCP5 Word+Pics
500 Words
HHS Shrek
Cardio Block2anatomy
Ch.18 LTI-MA 509
mr. charles11
Poultry
MedTemCP5 Word+Pics
500 Words
HHS Shrek
Cardio Block2anatomy
















